現地時間
6.25午後
(GMT+8)
天気
高温: 14C/57F
低温: 12C/54F
|
|
|
| 1階 |
| 錦官城(ジュニアボールルーム) | 450 | 580 | 300 | 320 | 26 x 18 | 468 | 4.2 |
| 府河 | 200 | 280 | 150 | 160 | 13 x 18 | 234 | 4.2 |
| 南河 | 200 | 280 | 150 | 160 | 13 x 18 | 234 | 4.2 |
| 錦官ホワイエ | - | - | - | - | 27 x 9 | 243 | 4.2 |
| 九寨 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 紅原 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 康定 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 望江 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 臥龍 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 龍泉 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 黄龍 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 合江堂(グリーティングルーム) | - | - | - | - | 12 x 9 | 108 | 4.2 |
| ファンクションルームホワイエ | - | - | - | - | 37 x 5 | 185 | 4.2 |
| オーディトリウム | - | 87 | - | - | 19 x 11 | 209 | 3.8 |
| オーディトリウム ホワイエ | - | - | - | - | 14 x 14 | 196 | 3 |
|
| 2階 |
| 巴蜀郡 | - | 3200 | - | - | 56 x 37 | 2072 | 8.8 |
| 宜賓 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 18 x 37 | 666 | 8.8 |
| 雅安 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 18 x 37 | 666 | 8.8 |
| 綿陽 | 700 | 1200 | 500 | 500 | 20 x 37 | 740 | 8.8 |
| 巴蜀郡ホワイエ | - | - | - | - | 33 x 15 | 495 | 5.5 |
| 芙蓉閣(グリーティングルーム) | - | - | - | - | 10 x 7 | 70 | 4.2 |
|
| 3階 |
| 平樂 | 115 | 144 | 80 | 96 | 16 x 8 | 128 | 3.2 |
| 樂山 | 140 | 192 | 100 | 96 | 16 x 10 | 160 | 3.2 |
| ファンクションルームホワイエ | - | - | - | - | 20 x 5 | 100 | 3.2 |
| 稻城 | 40 | 60 | 30 | 36 | 8 x 7 | 56 | 3.2 |
| 劍閣 | 40 | 60 | 30 | 36 | 8 x 7 | 56 | 3.2 |
| 天府宫(ボードルーム) | - | - | - | - | 12 x 8 | 96 | 3.2 |
| ファンクションルーム ホワイエ | - | - | - | - | 19 x 4 | 76 | 3.4 |
|
|